Прайс проверка кредитной истории
Услуга | Стоимость (руб) |
Кредитная история и скорринг | |
Проверка по базе НБКИ развернутая | 900 |
Проверка по базе НБКИ сокращенная | 500 |
Проверка по базе НБКИ + скорринг | 600 |
Проверка по базе ОКБ | 500 |
Проверка по базе EQUIFAX (выписка) | 800 |
Проверка на базе EQUIFAX полная | 1200 |
Проверка по БКИ Русский Стандарт (выписка) | 500 |
Комплексная проверка | |
НБКИ+ОКБ | 1250 |
НБКИ+ОКБ+EQUIFAX (без наименования банков) | 1500 |
НБКИ+ОКБ+EQUIFAX+проверка Службы безопасности | 2000 |
Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) | |
Скорринговый отчет FICO (НБКИ) | 600 |
Отчет ЦККИ | 600 |
Внесение данных в кредитную историю | договорная |
Исправление кредитной истории | договорная |
Проверка службой безопасности | |
Отчет "Судимости" | 500 |
Отчет "Сводка полиции" | 500 |
Отчет "Медицинские показатели" | 500 |
Комментарии службы безопасности | 400 |
Отчет об официальных местах работы | 700 |
Отчет "Наличие движимого имущества" | 600 |
Отчет "Наличие недвижимого имущества" | 4000 |
Прочие отчеты | |
Выписка из ЕГРИП или ЕГРЮЛ | 150 |
Анализ требований ИФНС к ЮЛ | 300 |
Информация о залоге транспортного средства (данные из ГИБДД, НБКИ, авто ломбарды) | 900 |